





















Thi Majaste
Caribbean / St. Martin / St. Martin (French)
Thi Majaste in St. Martin offers gorgeous views over Anse Marcel beach.
Overview
Overlooking the beautiful beach of Anse Marcel, Thi Majaste is the perfect location for a honeymoon or an intimate vacation for two. The property invites guests to admire the view from every room.
The comfortable living room opens to the terrace and the pool area. Settle on the outdoor sitting area to read a good novel.
The master bedroom is at pool level with its en-suite bathroom. The property also offers two additional bedrooms, located in two separate apartments, each equipped with a kitchen and a living room with a sea view and a separate bedroom with bathroom.
Thi Majaste is within walking distance of Anse Marcel beach and marina for an ideal Honeymoon on St. Martin.
This villa can be rented with 1, 2, or 3 bedrooms.
Please note that housekeeping at Thi Majaste is twice per week.
Features
3 Bedrooms, 3 Bathrooms
Sleeps 6 Guests
Handicapped Accessible
Wi-Fi
Heated Pool
Washer
Dryer
Iron
Towels
Linens
Microwave
Dishwasher
Refrigerator
Blender
Toaster
Ice Machine
Oven
Espresso Machine
Coffee Maker
Stove
Fully Equipped
Ceiling Fans
Generator
Electric Gate
Safe
Stereo System
Smart TV
Satellite TV
Beach Towels
Details
Bedroom Details
Main VillaBedroom One: King-size bed, en-suite bathroom, safe, air-conditioning, fan, ocean/island view
Separate Apartment
Bedroom Two: King-size bed, en-suite bathroom, Smart TV with satellite, safe, air-conditioning, kitchen/living area, ocean view
Separate Apartment
Bedroom Three: King-size bed, en-suite bathroom, Smart TV with satellite, safe, air-conditioning, kitchen/living area ocean view
Beach Details
10 minute walk to Anse Marcel beach and marinaPool Details
Private heated swimming pool - 8m x 3mStaff and Services
Housekeeping twice per weekConcierge Service
Maintenance Service
Gardener
Location Details
Distance from town: 20 minute driveDistance to restaurants: 10 minute drive
Distance to groceries: 10 minute drive
Distance to airport: 40 minute drive
Distance to spa: 2 minute drive or 10 minute walk
Rates
Travel Dates | Bedrooms | Min. Night Stay | Nightly Rates |
---|---|---|---|
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
1 | 0 | $ 586 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
2 | 0 | $ 686 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
3 | 0 | $ 786 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
1 | 0 | $ 345 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
2 | 0 | $ 400 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
3 | 0 | $ 500 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
1 | 0 | $ 1,229 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
2 | 0 | $ 1,229 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
3 | 0 | $ 1,229 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
1 | 0 | $ 1,229 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
2 | 0 | $ 1,229 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
3 | 0 | $ 1,229 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
1 | 0 | $ 586 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
2 | 0 | $ 686 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
3 | 0 | $ 786 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
1 | 0 | $ 345 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
2 | 0 | $ 400 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
3 | 0 | $ 500 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
1 | 0 | $ 1,229 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
2 | 0 | $ 1,229 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
3 | 0 | $ 1,229 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
1 | 0 | $ 1,229 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
2 | 0 | $ 1,229 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
3 | 0 | $ 1,229 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
1 | 0 | $ 586 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
2 | 0 | $ 686 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
3 | 0 | $ 786 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
1 | 0 | $ 345 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
2 | 0 | $ 400 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
3 | 0 | $ 500 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
1 | 0 | $ 1,229 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
2 | 0 | $ 1,229 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
3 | 0 | $ 1,229 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
1 | 0 | $ 1,229 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
2 | 0 | $ 1,229 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
3 | 0 | $ 1,229 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
1 | 0 | $ 586 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
2 | 0 | $ 686 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
3 | 0 | $ 786 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
1 | 0 | $ 345 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
2 | 0 | $ 400 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
3 | 0 | $ 500 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
1 | 0 | $ 1,229 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
2 | 0 | $ 1,229 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
3 | 0 | $ 1,229 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
1 | 0 | $ 1,229 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
2 | 0 | $ 1,229 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
3 | 0 | $ 1,229 * |
USD rates above based on approximate currency conversion. Holiday dates may not be listed in rate chart. Rates are subject to change without notice. Please confirm rate, holiday dates, and currency with your Villa Specialist at time of booking. | |||
Check In TimesCheck in: 4pm - Check out: 11am | |||
Tax Service Charge Details *Please add 10% tax and service charge to all rates.Rates are based on double occupancy. | |||
Minimum Stay DetailsMinimum night stay is 7 nights. Minimum night stay during Christmas and New Year's is 12 nights. Minimum night stay may vary. Please contact a villa specialist to confirm. |
Exclusive Offers
To qualify for 3 miles per $1 spent, bookings must be made through the Villas of Distinction for United MileagePlus program. Miles earned are awarded to only one traveler per villa booking. The actual number of miles earned by a member will be based upon the total base nightly villa rate excluding taxes, fees and optional fees. MileagePlus number must be provided prior to travel for mileage offer to be fulfilled. Miles are posted to member's accounts 6-8 weeks after travel has been completed. Bookings must be paid in U.S. currency. New bookings only. Offers are subject to availability, capacity-controlled and may be changed or withdrawn at any time without notice. Other restrictions may apply.
Calendar
Available
Available
On Hold
On Hold
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |   |   |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |   |   |   |   |   |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |   |   |   |   |   |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
Location
Villa information may change without notice and should be confirmed with our villa rental specialists.