

























Casa Sand
Caribbean / St. Martin / St. Martin (French)
Casa Sand features beautiful views over Anse Marcel Beach in St Martin
Overview
Overlooking the beautiful beach of Anse Marcel, Villa Casa Sand is an ideal vacation villa for a family. Fully air-conditioned, Villa Casa Sand features two indoor bedrooms, each with their own en-suite bathroom. The third bedroom has a private entrance under the covered terrace. The swimming pool overlooks the beautiful ocean view. Villa Casa Sand is within walking distance of Anse Marcel beach. Villa Casa Sand is not suitable for reduced mobility person (stairs from the parking up to the villa). Villa Casa Sand a charming villa for your stay in St Martin.
Features
3 Bedrooms, 3.5 Bathrooms
Sleeps 6 Guests
Wi-Fi
Iron
Washer
Dryer
Fully Equipped
Microwave
Dishwasher
Refrigerator
Blender
Toaster
Ice Machine
Oven
Espresso Machine
Coffee Maker
Stove
Generator
Biogents Mosquitaire Box
Ceiling Fans
Safe
Electric Gate
Satellite TV
Beach Towels
Details
Bedroom Details
Bedroom 1: King size bed, en-suite bathroom, air conditioningBedroom 2: King size bed, en-suite bathroom, air conditioning
Bedroom 3: King size bed, en-suite bathroom, air conditioning
Pool Details
Swimming Pool: 40 feet x 17 feetStaff and Services
GardenerProperty manager
Maintenance
Concierge
Pool service
Housekeeper (Every day except on Sundays & Holidays)
Welcome basket on arrival (water, juice, coffee, cokes, beers, crackers, chips, cookies. The welcome basket will be adjusted according to the group, and a personalized bottle of rum "Ma Doudou" will be added for repeat guests)
Location Details
Beach: 10-minute walkGrocery: 10-minute drive
Restaurant: 5-minute drive
Airport: 40-minute drive
Villa Notes
100% Villas Partnership program - guests will benefit from discounts and advantages at local shops and restaurant partners. Card will be in the welcome basketThis villa is equipped with the Biogents Mosquitaire Box
No smoking
Child friendly
4x4 vehicle required
Pets allowed
Airport pickup included
Rates
Travel Dates | Bedrooms | Min. Night Stay | Nightly Rates |
---|---|---|---|
January 08, 2023 - April 14, 2023
|
1 | 0 | $ 700 * |
January 08, 2023 - April 14, 2023
|
2 | 0 | $ 758 * |
January 08, 2023 - April 14, 2023
|
3 | 0 | $ 800 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
1 | 0 | $ 458 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
2 | 0 | $ 529 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
3 | 0 | $ 600 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
1 | 0 | $ 1,286 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
2 | 0 | $ 1,286 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
3 | 0 | $ 1,286 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
1 | 0 | $ 1,286 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
2 | 0 | $ 1,286 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
3 | 0 | $ 1,286 * |
January 08, 2024 - April 14, 2024
|
1 | 0 | $ 700 * |
January 08, 2024 - April 14, 2024
|
2 | 0 | $ 758 * |
January 08, 2024 - April 14, 2024
|
3 | 0 | $ 800 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
1 | 0 | $ 458 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
2 | 0 | $ 529 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
3 | 0 | $ 600 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
1 | 0 | $ 1,286 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
2 | 0 | $ 1,286 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
3 | 0 | $ 1,286 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
1 | 0 | $ 1,286 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
2 | 0 | $ 1,286 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
3 | 0 | $ 1,286 * |
January 08, 2025 - April 14, 2025
|
1 | 0 | $ 700 * |
January 08, 2025 - April 14, 2025
|
2 | 0 | $ 758 * |
January 08, 2025 - April 14, 2025
|
3 | 0 | $ 800 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
1 | 0 | $ 458 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
2 | 0 | $ 529 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
3 | 0 | $ 600 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
1 | 0 | $ 1,286 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
2 | 0 | $ 1,286 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
3 | 0 | $ 1,286 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
1 | 0 | $ 1,286 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
2 | 0 | $ 1,286 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
3 | 0 | $ 1,286 * |
January 08, 2026 - April 14, 2026
|
1 | 0 | $ 700 * |
January 08, 2026 - April 14, 2026
|
2 | 0 | $ 758 * |
January 08, 2026 - April 14, 2026
|
3 | 0 | $ 800 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
1 | 0 | $ 458 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
2 | 0 | $ 529 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
3 | 0 | $ 600 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
1 | 0 | $ 1,286 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
2 | 0 | $ 1,286 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
3 | 0 | $ 1,286 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
1 | 0 | $ 1,286 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
2 | 0 | $ 1,286 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
3 | 0 | $ 1,286 * |
USD rates above based on approximate currency conversion. Holiday dates may not be listed in rate chart. Rates are subject to change without notice. Please confirm rate, holiday dates, and currency with your Villa Specialist at time of booking. | |||
Check In TimesCheck in: 3 pm - Check out: 12 pm | |||
Tax Service Charge Details *Please add 10% tax to all rates.Please note that the minimum night stay requirements for Christmas and New Year's are subject to change without notice. Please inquire with an agent for more information. | |||
Security Deposit Details$1,000 | |||
Minimum Stay DetailsMinimum night stay may vary by villa. Please contact a villa specialist to confirm |
Exclusive Offers
To qualify for 3 miles per $1 spent, bookings must be made through the Villas of Distinction for United MileagePlus program. Miles earned are awarded to only one traveler per villa booking. The actual number of miles earned by a member will be based upon the total base nightly villa rate excluding taxes, fees and optional fees. MileagePlus number must be provided prior to travel for mileage offer to be fulfilled. Miles are posted to member's accounts 6-8 weeks after travel has been completed. Bookings must be paid in U.S. currency. New bookings only. Offers are subject to availability, capacity-controlled and may be changed or withdrawn at any time without notice. Other restrictions may apply.
Calendar
Available
Available
On Hold
On Hold
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |   |   |   |   |   |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |   |   |   |   |   |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
Location
Villa information may change without notice and should be confirmed with our villa rental specialists.