


































Villa Les Cases
Caribbean / St. Barthélemy / Pointe Milou
Villa Les Cases, 3 bedrooms, 3 en-suite bathrooms, is composed of several bungalows offering all the charm of the Caribbean.
Overview
The pool of Villa Les Cases is located at the back of the villa which protects it from the wind. Villa Les Cases is the perfect villa for your next stay on St Barts with family or friends only a minutes from Lorient, the famous surf spot and restaurants.
Features
3 Bedrooms, 3 Bathrooms
Sleeps 6 Guests
Fan
Wireless internet
Swimming Pool - 3m x 8m
Washer/dryer
Iron
Fully equipped kitchen
Espresso machine
Safe
Satellite TV
DVD player
CD Player
iPod dock
Screens
Phone
Details
Bedroom Details
Bedroom 1: King size bed, en-suite bathroom, fan, safeBedroom 2: King size bed, en-suite bathroom, fan, safe
Bedroom 3: Two twin size beds, en-suite bathroom, fan, safe
Pool Details
Private swimming poolStaff and Services
HousekeepingGardener
Pool person
Rates
Travel Dates | Bedrooms | Min. Night Stay | Nightly Rates |
---|---|---|---|
April 15, 2022 - December 17, 2022
|
1 | 0 | $ 572 * |
April 15, 2022 - December 17, 2022
|
2 | 0 | $ 715 * |
April 15, 2022 - December 17, 2022
|
3 | 0 | $ 1000 * |
December 18, 2022 - December 26, 2022
|
1 | 0 | $ 2286 * |
December 18, 2022 - December 26, 2022
|
2 | 0 | $ 2286 * |
December 18, 2022 - December 26, 2022
|
3 | 0 | $ 2286 * |
December 27, 2022 - January 06, 2023
|
1 | 0 | $ 2286 * |
December 27, 2022 - January 06, 2023
|
2 | 0 | $ 2286 * |
December 27, 2022 - January 06, 2023
|
3 | 0 | $ 2286 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
1 | 0 | $ 686 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
2 | 0 | $ 800 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
3 | 0 | $ 1072 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
1 | 0 | $ 572 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
2 | 0 | $ 715 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
3 | 0 | $ 1000 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
1 | 0 | $ 2286 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
2 | 0 | $ 2286 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
3 | 0 | $ 2286 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
1 | 0 | $ 2286 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
2 | 0 | $ 2286 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
3 | 0 | $ 2286 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
1 | 0 | $ 686 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
2 | 0 | $ 800 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
3 | 0 | $ 1072 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
1 | 0 | $ 572 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
2 | 0 | $ 715 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
3 | 0 | $ 1000 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
1 | 0 | $ 2286 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
2 | 0 | $ 2286 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
3 | 0 | $ 2286 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
1 | 0 | $ 2286 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
2 | 0 | $ 2286 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
3 | 0 | $ 2286 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
1 | 0 | $ 686 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
2 | 0 | $ 800 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
3 | 0 | $ 1072 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
1 | 0 | $ 572 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
2 | 0 | $ 715 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
3 | 0 | $ 1000 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
1 | 0 | $ 2286 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
2 | 0 | $ 2286 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
3 | 0 | $ 2286 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
1 | 0 | $ 2286 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
2 | 0 | $ 2286 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
3 | 0 | $ 2286 * |
USD rates above based on approximate currency conversion. Holiday dates may not be listed in rate chart. Rates are subject to change without notice. Please confirm rate, holiday dates, and currency with your Villa Specialist at time of booking. | |||
Tax Service Charge Details *Please add 15% Tax to all rates. | |||
Security Deposit Details$1,000 | |||
Minimum Stay Details7 Nights, Saturday arrivals |
Exclusive Offers
To qualify for 3 miles per $1 spent, bookings must be made through the Villas of Distinction for United MileagePlus program. Miles earned are awarded to only one traveler per villa booking. The actual number of miles earned by a member will be based upon the total base nightly villa rate excluding taxes, fees and optional fees. MileagePlus number must be provided prior to travel for mileage offer to be fulfilled. Miles are posted to member's accounts 6-8 weeks after travel has been completed. Bookings must be paid in U.S. currency. New bookings only. Offers are subject to availability, capacity-controlled and may be changed or withdrawn at any time without notice. Other restrictions may apply.
Isn't it time you maximized your miles? Reserve your villa vacation by March 31st and receive up to 3 bonus miles per dollar spent. That's right! You could earn up to 6 miles per dollar spent on your villa getaway. Imagine where you could go with 60,000 miles*.
Here's how you earn:
Villa Booking Cost | Bonus Miles |
$1,000 - $5,000 | 1 Bonus Mile Per $1 Spent |
$5,001 – $10,000 | 2 Bonus Miles Per $1 Spent |
$10,001 + | 3 Bonus Miles Per $1 Spent |
Offer valid for new bookings made now through 5/31/22 for travel now to 12/31/23. Bonus miles are calculated on the base villa cost. Bonus miles earned are per villa reservation and are awarded to only one traveler booking. To qualify for this promotion, you must provide a valid MileagePlus® number at time of booking. Qualifying bookings will earn up to 3 extra miles per $1 of their base villa cost. Tiers include reservations between $1,000 and $5,000 base villa cost receive 1 bonus mile per $1, reservations between $5,001 and $10,000 base villa cost receive 2 bonus miles per $1, reservations $10,001+ base villa cost receive 3 bonus miles per $1 in addition to the standard offer of 3 miles per dollar spent. Miles are posted to member’s account 6-8 weeks after the villa trip has been completed. Other restrictions may apply; please call for full details *Offer shown based on an average price of $10,001 spent on base nightly rate
Calendar
Available
Available
On Hold
On Hold
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |   |   |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Villa information may change without notice and should be confirmed with our villa rental specialists.