

































Lital
Caribbean / St. Barthélemy / Anse Des Cayes
Villa Lital in St Barths is a large luxury home.
Overview
Features
7 Bedrooms, 7 Bathrooms
Sleeps 14 Guests
WiFi
Sonos Sound System
U.S. Satellite TV and Apple TV
Microwave
Dishwasher
Refrigerator
Blender
Toaster
Ice machine
Oven
Espresso Machine
Coffee Machine
Gas stove
Swimming Pool - 12m x 5m heated
Electric gate
Generator
Beach towels included
Welcome basket on arrival
Air Conditioning
Internet
Private Pool
Ocean View
Kitchen Amenities
Property Amenities
Security Features
BBQ
Entertainment Amenities
Beach Equipment
Details
Bedroom Details
Bedroom 1 – 1 King Bed, Air Conditioning, En-suite Bathroom with outdoor shower, U.S. Satellite TV and Apple TVBedroom 2 – 1 King Bed, Air Conditioning, En-suite Bathroom, U.S. Satellite TV and Apple TV
Bedroom 3 – 1 King Bed, Air Conditioning, En-suite Bathroom, U.S. Satellite TV and Apple TV
Bedroom 4 – 2 Twin Beds can be made up as a King Bed, Air Conditioning, En-suite Bathroom, U.S. Satellite TV and Apple TV
Bedroom 5 – 2 Twin Beds can be made up as a King Bed, Air Conditioning, En-suite Bathroom, U.S. Satellite TV and Apple TV
Bedroom 6 – 2 Twin Beds can be made up as a King Bed, Air Conditioning, En-suite Bathroom, U.S. Satellite TV and Apple TV
Bedroom 7 – 2 Twin Beds can be made up as a King Bed, Air Conditioning, En-suite Bathroom, U.S. Satellite TV and Apple TV
Beach Details
5-minute drivePool Details
Pool 14ft. x 40ft.Staff and Services
Welcome basket on arrivalGardener
Concierge Service
Maintenance Service
Location Details
Shopping: 10-minute driveTown: 10-minute drive
View: Ocean views
Rates
Travel Dates | Bedrooms | Min. Night Stay | Nightly Rates |
---|---|---|---|
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
5 | 0 | $ 7,429 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
6 | 0 | $ 8,572 * |
January 07, 2023 - April 14, 2023
|
7 | 0 | $ 9,286 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
5 | 0 | $ 5,715 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
6 | 0 | $ 6,429 * |
April 15, 2023 - December 17, 2023
|
7 | 0 | $ 7,143 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
5 | 0 | $ 32,143 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
6 | 0 | $ 32,143 * |
December 18, 2023 - December 26, 2023
|
7 | 0 | $ 32,143 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
5 | 0 | $ 32,143 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
6 | 0 | $ 32,143 * |
December 27, 2023 - January 06, 2024
|
7 | 0 | $ 32,143 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
5 | 0 | $ 7,429 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
6 | 0 | $ 8,572 * |
January 07, 2024 - April 14, 2024
|
7 | 0 | $ 9,286 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
5 | 0 | $ 5,715 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
6 | 0 | $ 6,429 * |
April 15, 2024 - December 17, 2024
|
7 | 0 | $ 7,143 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
5 | 0 | $ 32,143 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
6 | 0 | $ 32,143 * |
December 18, 2024 - December 26, 2024
|
7 | 0 | $ 32,143 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
5 | 0 | $ 32,143 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
6 | 0 | $ 32,143 * |
December 27, 2024 - January 06, 2025
|
7 | 0 | $ 32,143 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
5 | 0 | $ 7,429 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
6 | 0 | $ 8,572 * |
January 07, 2025 - April 14, 2025
|
7 | 0 | $ 9,286 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
5 | 0 | $ 5,715 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
6 | 0 | $ 6,429 * |
April 15, 2025 - December 17, 2025
|
7 | 0 | $ 7,143 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
5 | 0 | $ 32,143 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
6 | 0 | $ 32,143 * |
December 18, 2025 - December 26, 2025
|
7 | 0 | $ 32,143 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
5 | 0 | $ 32,143 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
6 | 0 | $ 32,143 * |
December 27, 2025 - January 06, 2026
|
7 | 0 | $ 32,143 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
5 | 0 | $ 7,429 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
6 | 0 | $ 8,572 * |
January 07, 2026 - April 14, 2026
|
7 | 0 | $ 9,286 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
5 | 0 | $ 5,715 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
6 | 0 | $ 6,429 * |
April 15, 2026 - December 17, 2026
|
7 | 0 | $ 7,143 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
5 | 0 | $ 32,143 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
6 | 0 | $ 32,143 * |
December 18, 2026 - December 26, 2026
|
7 | 0 | $ 32,143 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
5 | 0 | $ 32,143 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
6 | 0 | $ 32,143 * |
December 27, 2026 - January 06, 2027
|
7 | 0 | $ 32,143 * |
USD rates above based on approximate currency conversion. Holiday dates may not be listed in rate chart. Rates are subject to change without notice. Please confirm rate, holiday dates, and currency with your Villa Specialist at time of booking. | |||
Tax Service Charge Details *All rates in St. Barts are subject to 5% tax and 10% service charge. Holiday rates are upon request unless specified above. |
Exclusive Offers
To qualify for 3 miles per $1 spent, bookings must be made through the Villas of Distinction for United MileagePlus program. Miles earned are awarded to only one traveler per villa booking. The actual number of miles earned by a member will be based upon the total base nightly villa rate excluding taxes, fees and optional fees. MileagePlus number must be provided prior to travel for mileage offer to be fulfilled. Miles are posted to member's accounts 6-8 weeks after travel has been completed. Bookings must be paid in U.S. currency. New bookings only. Offers are subject to availability, capacity-controlled and may be changed or withdrawn at any time without notice. Other restrictions may apply.
Calendar
Available
Available
On Hold
On Hold
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |   |   |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |   |   |   |   |   |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |   |   |   |   |   |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
Location
Villa information may change without notice and should be confirmed with our villa rental specialists.