











































Wilderness Lodge
United States / New Mexico / Taos Ski Valley
Sitting below New Mexico's two highest peaks, Kachina and Wheeler, this stunning private home offers the ultimate in stylish mountain luxury.
Overview
The home has 5 bedrooms, totaling 5 king beds and 2 bunk beds. One bathroom offers a steam shower, and there is a wood-burning stove in the living area.
At the very top of Taos Ski Valley, the Wilderness Lodge at Kachina Peak is the highest private residence and accommodation in the state sitting at 10,200 feet. Designed by acclaimed hotel designer Alexandra Champalimaud, Wilderness Lodge is decorated with an eclectic and stylish array of furnishings from Europe and Africa. Inspired by the look and feel of the old mining cabins which once dotted this wild western landscape, the rustic exterior is made from 150 year old reclaimed timbers and siding sourced from a shed once owned by the Winchester Rifle Company in Massachusetts.
Note: A vehicle with four wheel drive and snow tires or chains is mandatory to get to Wilderness Lodge in the winter as it is located at 10,000 ft above sea level.
Features
5 Bedrooms, 5 Bathrooms
Sleeps 12 Guests
Central heating
Bunkbeds
Free Wi-Fi
Iron
Ironing Board
Dryer
Washer
Hair Dryer
Shampoo
Tea Kettle
Wood-Burning Stove
Fully equipped kitchen
Coffee maker
Dishwasher
Microwave
Toaster
Kitchen Utensils
Patio Area with Outdoor Furniture
Log Fire
Mountain View
Balcony
First aid kit
Fire extinguisher
Private Entrance
Smoke detector
Parking Facilities On-Site
Walk to Slopes
Decked area with outdoor furniture
Four-Wheel Drive Required - Winter
Fireplace - Wood
Charcoal Grill
DVD player
Stereo
CD Player
Flat screen TV
Cable or satellite TV
Details
Bedroom Details
Bedroom 1: King bedBedroom 2: King bed
Bedroom 3: King bed
Bedroom 4: King bed
Bedroom 5: King bed with bunk beds
Staff and Services
ConciergeVilla Notes
Dogs: NoSmoking: Not Allowed
Children: Welcome
Rates
Travel Dates | Bedrooms | Min. Night Stay | Nightly Rates |
---|---|---|---|
January 29, 2023 - February 02, 2023
|
5 | 5 | $ 1,294 * |
February 03, 2023 - February 04, 2023
|
5 | 5 | $ 1,450 * |
February 05, 2023 - February 09, 2023
|
5 | 5 | $ 1,294 * |
February 10, 2023 - February 11, 2023
|
5 | 5 | $ 1,450 * |
February 12, 2023 - February 15, 2023
|
5 | 5 | $ 1,294 * |
February 16, 2023 - February 16, 2023
|
5 | 5 | $ 2,395 * |
February 17, 2023 - February 19, 2023
|
5 | 5 | $ 2,595 * |
February 20, 2023 - February 20, 2023
|
5 | 5 | $ 2,395 * |
February 21, 2023 - February 23, 2023
|
5 | 5 | $ 1,799 * |
February 24, 2023 - February 25, 2023
|
5 | 5 | $ 2,100 * |
February 26, 2023 - March 02, 2023
|
5 | 5 | $ 1,550 * |
March 03, 2023 - March 03, 2023
|
5 | 5 | $ 2,195 * |
March 04, 2023 - March 10, 2023
|
5 | 5 | $ 2,415 * |
March 11, 2023 - March 18, 2023
|
5 | 5 | $ 3,500 * |
March 19, 2023 - March 23, 2023
|
5 | 5 | $ 1,795 * |
March 24, 2023 - March 25, 2023
|
5 | 5 | $ 1,895 * |
March 26, 2023 - April 01, 2023
|
5 | 5 | $ 1,400 * |
April 02, 2023 - April 08, 2023
|
5 | 5 | $ 1,200 * |
April 09, 2023 - April 15, 2023
|
5 | 5 | $ 1,100 * |
April 16, 2023 - June 06, 2023
|
5 | 5 | $ 850 * |
June 07, 2023 - June 28, 2023
|
5 | 5 | $ 927 * |
June 29, 2023 - July 05, 2023
|
5 | 5 | $ 1,130 * |
July 06, 2023 - August 30, 2023
|
5 | 5 | $ 927 * |
August 31, 2023 - August 31, 2023
|
5 | 5 | $ 995 * |
September 01, 2023 - September 03, 2023
|
5 | 5 | $ 1,050 * |
September 04, 2023 - November 16, 2023
|
5 | 5 | $ 850 * |
November 17, 2023 - November 17, 2023
|
5 | 5 | $ 1,200 * |
November 18, 2023 - November 25, 2023
|
5 | 5 | $ 1,500 * |
November 26, 2023 - December 07, 2023
|
5 | 5 | $ 1,236 * |
December 08, 2023 - December 14, 2023
|
5 | 5 | $ 2,100 * |
December 15, 2023 - December 16, 2023
|
5 | 5 | $ 2,295 * |
December 17, 2023 - December 20, 2023
|
5 | 5 | $ 2,795 * |
December 21, 2023 - December 31, 2023
|
5 | 5 | $ 2,995 * |
January 01, 2024 - January 21, 2024
|
5 | 5 | $ 100,000 * |
USD rates above based on approximate currency conversion. Holiday dates may not be listed in rate chart. Rates are subject to change without notice. Please confirm rate, holiday dates, and currency with your Villa Specialist at time of booking. | |||
Check In TimesCheck in: 17:00 - Check out: 09:00 | |||
Tax Service Charge Details *Departure Cleaning Fee $850.00 Plus taxBooking Fee 6% Plus tax Lodging Tax 14.25% | |||
Security Deposit DetailsDamage Waiver Fee $100.00 Plus tax |
Exclusive Offers
To qualify for 3 miles per $1 spent, bookings must be made through the Villas of Distinction for United MileagePlus program. Miles earned are awarded to only one traveler per villa booking. The actual number of miles earned by a member will be based upon the total base nightly villa rate excluding taxes, fees and optional fees. MileagePlus number must be provided prior to travel for mileage offer to be fulfilled. Miles are posted to member's accounts 6-8 weeks after travel has been completed. Bookings must be paid in U.S. currency. New bookings only. Offers are subject to availability, capacity-controlled and may be changed or withdrawn at any time without notice. Other restrictions may apply.
Calendar
Available
Available
On Hold
On Hold
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |   |   |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |   |   |   |   |   |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |   |   |   |   |   |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
Location
Villa information may change without notice and should be confirmed with our villa rental specialists.