





























Villa Moda
United States / California / Palm Springs
Centrally located in Sunrise Park neighborhood, this 1957 redefined mid-century home is a vacation oasis. Reminiscent of the Palm Springs’ Viceroy Hotel, Villa Moda ties in all the comforts of modern living with the style and charm of the classic Hollywood Regency aesthetic.
Overview
The living room, with its architectural fireplace, is a great gathering space for guests. This room opens up to the back garden of the home, where there is ample, private space for outdoor dining for up to 12 guests. The sparkling blue pool, spa and lush green grass provide the perfect backdrop for the ideal desert getaway.
The master bedroom offers direct access to the pool area and includes a plasma TV and a Bose home theater system. The additional three bedrooms feature exterior sliders that lead to either a mountain facing private patio with table and chairs or to the pool and spa. With a 50 inch plasma TV and Bose home theater system, desk, mini fridge and en-suite bath, this room is spacious, private and tranquil. All bedrooms have generous closet and storage.
City of Palm Springs ID #1818
Features
4 Bedrooms, 3 Bathrooms
Sleeps 8 Guests
Free Wi-Fi
Hot tub
Private Pool (Heated)
Washer
Dryer
Coffee maker
Dishwasher
Full equipped kitchen
Microwave
Garage
Outdoor Shower
Patio Area with Outdoor Furniture
Parking Facilities On-Site
Mountain View
Flat screen TV
Cable or satellite TV
Details
Bedroom Details
Master Bedroom: King bed, direct access to the pool, TVBedroom 2: Queen bed
Bedroom 3: Queen bed
Bedroom 4: Queen bed
Pool Details
Private outdoor heated poolHot tub
Villa Notes
All guests must be at least 25 years old to book and stay in rental homes.There is a noise ordinance in place and will be monitored.
Please note: The maximum occupancy at this villa is 8 guests
Rates
Travel Dates | Bedrooms | Min. Night Stay | Nightly Rates |
---|---|---|---|
January 26, 2023 - January 29, 2023
|
4 | 4 | $ 636 * |
January 30, 2023 - February 01, 2023
|
4 | 4 | $ 608 * |
February 02, 2023 - February 02, 2023
|
4 | 4 | $ 669 * |
February 03, 2023 - February 05, 2023
|
4 | 4 | $ 700 * |
February 06, 2023 - February 08, 2023
|
4 | 4 | $ 638 * |
February 09, 2023 - February 12, 2023
|
4 | 4 | $ 711 * |
February 13, 2023 - February 15, 2023
|
4 | 4 | $ 659 * |
February 16, 2023 - February 25, 2023
|
4 | 4 | $ 1,148 * |
February 26, 2023 - February 26, 2023
|
4 | 4 | $ 875 * |
February 27, 2023 - February 28, 2023
|
4 | 4 | $ 798 * |
March 01, 2023 - March 01, 2023
|
4 | 4 | $ 760 * |
March 02, 2023 - March 02, 2023
|
4 | 4 | $ 809 * |
March 03, 2023 - March 04, 2023
|
4 | 4 | $ 971 * |
March 05, 2023 - March 08, 2023
|
4 | 4 | $ 809 * |
March 09, 2023 - March 09, 2023
|
4 | 4 | $ 1,095 * |
March 10, 2023 - March 11, 2023
|
4 | 4 | $ 1,314 * |
March 12, 2023 - March 12, 2023
|
4 | 4 | $ 1,095 * |
March 13, 2023 - March 16, 2023
|
4 | 4 | $ 809 * |
March 17, 2023 - March 18, 2023
|
4 | 4 | $ 971 * |
March 19, 2023 - March 23, 2023
|
4 | 4 | $ 809 * |
March 24, 2023 - March 25, 2023
|
4 | 4 | $ 971 * |
March 26, 2023 - March 26, 2023
|
4 | 4 | $ 809 * |
March 27, 2023 - March 30, 2023
|
4 | 4 | $ 785 * |
March 31, 2023 - April 01, 2023
|
4 | 4 | $ 942 * |
April 02, 2023 - April 06, 2023
|
4 | 4 | $ 785 * |
April 07, 2023 - April 08, 2023
|
4 | 4 | $ 942 * |
April 09, 2023 - April 12, 2023
|
4 | 4 | $ 785 * |
April 13, 2023 - April 13, 2023
|
4 | 4 | $ 1,260 * |
April 14, 2023 - April 15, 2023
|
4 | 4 | $ 1,512 * |
April 16, 2023 - April 16, 2023
|
4 | 4 | $ 1,260 * |
April 17, 2023 - April 19, 2023
|
4 | 4 | $ 785 * |
April 20, 2023 - April 20, 2023
|
4 | 4 | $ 1,044 * |
April 21, 2023 - April 22, 2023
|
4 | 4 | $ 1,253 * |
April 23, 2023 - April 23, 2023
|
4 | 4 | $ 1,044 * |
April 24, 2023 - April 26, 2023
|
4 | 4 | $ 785 * |
April 27, 2023 - April 27, 2023
|
4 | 4 | $ 865 * |
April 28, 2023 - April 29, 2023
|
4 | 4 | $ 1,038 * |
April 30, 2023 - April 30, 2023
|
4 | 4 | $ 824 * |
May 01, 2023 - May 04, 2023
|
4 | 4 | $ 785 * |
May 05, 2023 - May 06, 2023
|
4 | 4 | $ 864 * |
May 07, 2023 - May 11, 2023
|
4 | 4 | $ 785 * |
May 12, 2023 - May 13, 2023
|
4 | 4 | $ 864 * |
May 14, 2023 - May 18, 2023
|
4 | 4 | $ 785 * |
May 19, 2023 - May 20, 2023
|
4 | 4 | $ 864 * |
May 21, 2023 - May 25, 2023
|
4 | 4 | $ 785 * |
May 26, 2023 - May 27, 2023
|
4 | 4 | $ 864 * |
May 28, 2023 - May 28, 2023
|
4 | 4 | $ 785 * |
May 29, 2023 - September 28, 2023
|
4 | 4 | $ 650 * |
September 29, 2023 - November 17, 2023
|
4 | 4 | $ 785 * |
November 18, 2023 - November 25, 2023
|
4 | 4 | $ 1,044 * |
November 26, 2023 - November 26, 2023
|
4 | 4 | $ 949 * |
November 27, 2023 - November 29, 2023
|
4 | 4 | $ 650 * |
November 30, 2023 - December 02, 2023
|
4 | 4 | $ 683 * |
December 03, 2023 - December 06, 2023
|
4 | 4 | $ 650 * |
December 07, 2023 - December 09, 2023
|
4 | 4 | $ 683 * |
December 10, 2023 - December 13, 2023
|
4 | 4 | $ 650 * |
December 14, 2023 - December 14, 2023
|
4 | 4 | $ 795 * |
December 15, 2023 - December 20, 2023
|
4 | 7 | $ 890 * |
December 21, 2023 - December 31, 2023
|
4 | 7 | $ 1,263 * |
January 01, 2024 - January 21, 2024
|
4 | 7 | $ 100,000 * |
USD rates above based on approximate currency conversion. Holiday dates may not be listed in rate chart. Rates are subject to change without notice. Please confirm rate, holiday dates, and currency with your Villa Specialist at time of booking. | |||
Check In TimesCheck in: 5:00 pm - Check out: 9:00 am | |||
Tax Service Charge Details *Please note there is a 20% service fee during April 13th – April 17th 2023Departure Cleaning: $475 plus tax Lodging Tax: 11.5% Utility Fee: $50 Per night plus tax Booking Fee: 6% plus tax | |||
Security Deposit DetailsDamage Waiver $100 plus tax |
Exclusive Offers
To qualify for 3 miles per $1 spent, bookings must be made through the Villas of Distinction for United MileagePlus program. Miles earned are awarded to only one traveler per villa booking. The actual number of miles earned by a member will be based upon the total base nightly villa rate excluding taxes, fees and optional fees. MileagePlus number must be provided prior to travel for mileage offer to be fulfilled. Miles are posted to member's accounts 6-8 weeks after travel has been completed. Bookings must be paid in U.S. currency. New bookings only. Offers are subject to availability, capacity-controlled and may be changed or withdrawn at any time without notice. Other restrictions may apply.
Calendar
Available
Available
On Hold
On Hold
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |   |   |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |   |   |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |   |   |   |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |   |   |   |   |   |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |   |   |   |   |   |   |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
  |   |   |   |   |   | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |   |   |   |   |   |
Location
Villa information may change without notice and should be confirmed with our villa rental specialists.